





| 型 號(hào) | CW6280 | |
| 主要規格 | ||
| 床身上最大工件回轉直徑 (mm) | 800 | |
| 兩頂尖間最大距離 (mm) | 1500,3000 | |
| 刀架上最(zuì)大工件(jiàn)回轉直徑 (mm) | 520 | |
| 馬鞍內有效利用長(zhǎng)度 (mm) | 350 | |
| 馬鞍內回轉(zhuǎn)直徑 (mm) | 1000 | |
| 床身導軌寬度 (mm) | 550 | |
| 主軸內孔直徑(jìng) (mm) | 100(130) | |
| 主軸轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 (rpm) | (18) 7.5---1000 | |
| 進給係統 | ||
| 縱向進給 (mm/r) | (64) 0.1---24.3 | |
| 橫向進給 (mm/r) | (64)0.05---12.15 | |
| 溜板快移速度 (m/min) | 3.8 | |
| 公製螺紋 (mm) | (52) 1---240 | |
| 英(yīng)製螺紋 (TPI) | (26)14---1 | |
| 模(mó)數(shù)螺紋 (mm) | (53) 0.5---120 | |
| 徑節(jiē)螺(luó)紋 (DP) | (24) 28---1 | |
| 刀架 | ||
| 刀架下部的(de)最大橫向行程 (mm) | 470 | |
| 小刀架的最大行程 (mm) | 200 | |
| 電機功率 | ||
| 主電機 (kW) | 11(1460rpm) | |
| 快速電機 (kW) | 1.1 (1350rpm) | |
| 冷卻電泵 (kW) | 0.09 (25L/min) | |
| 毛重 (t) | 5.2 | |
| 隨機附件 | ||
| 三(sān)爪卡(kǎ)盤 | Φ400 | |
| 中心架 | *Φ40-250 | |
| 隨行扶(fú)架 | *Φ20-100 | |


