





| C6250主要技術參數 | |||
| 床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 | |
| 刀架上(shàng)最(zuì)大工件回轉直徑 | mm | Φ280 | |
| 馬鞍內最大工件回轉直徑 | mm | Φ710 | |
| 最大工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ80 | |
| 主軸轉速(sù) | r/min | 17steps 25~1600r/min | |
| 縱進給量 | mm/r | 0.028~6.528 | |
| 橫進給量(liàng) | mm/r | 0.010~2.456 | |
| 公製螺紋 | mm | 1~80 | |
| 英製螺紋 | 40~7/16 teeth/inch | ||
| 模數螺紋(wén) | mm | 0.5~40 | |
| 徑(jìng)節螺紋 | 80~7/8 D.P. | ||
| 主電(diàn)動機(jī)功率(lǜ) | kw | 7.5 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)及淨重(chóng) | 750 | mm kg | 2388×1170×1530mm 1840kg | 
| 1000 | 2688×1170×1530mm 21000kg | ||
| 1500 | 3188×1170×1530mm 2240kg | ||
| 2000 | 3638×1170×1530mm 2360kg | ||


