



| 項 目(mù) | 單 位 | XT2013A | XT2016A | XT208A | |
| 最大加工尺寸 | 長(zhǎng) | 米(mǐ) | 4;6;(7) | 4、6、8 | |
| 寬 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | ||
| 高 | 1.0(1.2) | ||||
| 兩立柱間距(龍門寬度) | 米 | 1.82 | 2.02 | 2.22 | |
| 最大工件重量 | 噸 | 10 | |||
| 工作台寬(kuān)度 | 米 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | |
| 工作台 | 進給 | 毫米/分 | 30-300 | 80-300 | 80-300 | 
| 速度 | |||||
| 快移 | 3000 | ||||
| 速度 | |||||
| 銑(xǐ)頭主軸頭規格 | NO.50(7:24) | ||||
| 銑頭行程(手動) | 毫(háo)米 | +100/-150(以滑板(bǎn)與拖板對(duì)齊為0) | |||
| 銑頭主軸轉速(6級(jí)) | 轉/分 | 70-670 | |||
| 銑頭回轉角度 | 度 | ±30° | |||
| 銑頭箱(xiāng) | 3(一垂(chuí)一側刨) | ||||
| 推薦(jiàn)刀盤(pán)直徑 | 毫米 | Φ200 | |||
| 垂直銑(xǐ)頭沿橫梁(liáng)進給速度 | 毫(háo)米(mǐ)/分 | 30;145;810 | |||
| 側直銑頭沿立柱進給速度 | 160-800(無級) | ||||
| 銑頭電(diàn)機功率 | 千瓦 | 15 | |||
| 機床外(wài)形(xíng)尺寸 | 長 | 米 | 11.520;15.175;19.74 | ||
| 寬 | 4.936 | 5.136 | 5.336 | ||
| 高(gāo) | 3.885 | ||||
| 機(jī)床淨重 | 噸 | 18 | 37 | 52 | |
以上參數僅供參考,可根據客戶要求定製
