


產品特點:
本機床的工(gōng)作台定位尺由用戶根據不同的加工工件自行配製。機床具(jù)有工作台手動機構,砂輪架手(shǒu)動進給機構,砂輪架主軸軸向位移機構,此外尚有(yǒu)下列(liè)液壓運動,以提高生(shēng)產率和降低勞(láo)動強度。
a、工作台縱向(xiàng)運(yùn)動。
b、砂輪架(jià)快速進退。
c、磨削軸肩時的砂輪架慢速自動切入(長切入(rù))和磨削軸頸時的自動切入和精切入。
d、砂輪(lún)外圓液壓修整(zhěng)和(hé)砂輪架的補償進給。
e、砂輪端麵修整時的砂輪架低速運動。
產品(pǐn)參數(shù):
最大工件回轉直(zhí)徑×最大工件長度  | 600×1600mm、600×2800mm、600×3000mm  | 
加工範圍
中心高  | 320mm  | |
工件最大回(huí)轉直徑  | 600mm  | |
在(zài)中心架上可磨直徑  | 30-130mm  | |
最(zuì)大(dà)工(gōng)件長度 卡盤間 1600mm  | 1630mm  | |
2000mm  | 1830mm  | |
3000mm  | 2830mm  | |
頂尖間 2000mm  | 2000mm  | |
3000mm  | 3000mm  | |
1600mm  | 1600mm  | |
曲軸的曲柄半徑  | 最大(dà)120mm  | |
最小0mm  | ||
工(gōng)件最(zuì)大重量(liàng)  | *2000  | 200Kg  | 
*3000  | 400Kg  | |
*1600  | 1500kg  | |
頭尾架
頭(tóu)架(jià)回轉可能性  | 不能  | |
主(zhǔ)軸回轉可能性  | 能  | |
轉速  | 50Hz  | 20、29、40、58r/min  | 
60Hz  | 24、35、48、70r/min  | |
頭架頂尖錐孔(莫氏)圓錐號  | #5  | |
尾架頂尖(jiān)錐孔(莫(mò)氏)圓錐(zhuī)號  | #5  | |
尾(wěi)架套筒移動量  | 70mm  | |
工作台(tái)
手輪一轉(zhuǎn)工作台移動量  | 5mm  | |
最大(dà)縱向移(yí)動量  | 2100mm  | |
3100mm  | ||
回轉角度  | 順時針  | 隻供調節(jiē)  | 
逆時針  | 隻供調節  | |
液壓傳動速度(dù)  | 0.5~3m/min  | |
砂輪架與上墊板間調節量  | 向前150mm  | |
向後100mm  | ||
砂輪架
沿絲杆最大行(háng)程量  | 190mm  | 
進給手輪一轉移動量  | 1mm  | 
進給手輪刻度值  | 0.005mm  | 
旋鈕上(shàng)一格代(dài)表砂輪補償量  | 0.01mm  | 
快速進退量  | 150mm  | 
最大軸肩切入量  | 15mm  | 
最小軸肩切(qiē)入速度(dù)  | 0.1mm/min  | 
最大切入進給量  | 0.70mm  | 
最(zuì)小切入速度  | 0.2mm/min  | 
無火花磨削時間S  | |
砂輪軸(zhóu)軸向(xiàng)移動量  | ±5mm  | 
主軸轉速  | 最大893r/min  | 
最小733r/min  | |
砂(shā)輪(lún)直徑  | 最大900mm  | 
最小700mm  | |
砂輪線速度  | 最大35m/s  | 
最小29m/s  | |
主軸直徑  | 100mm  | 
自動切入進給  | 有  | 
自動周期進給  | 無(wú)  | 
自(zì)動測量  | 有  | 
自動微量進給  | 無  | 
砂輪修整(zhěng)自(zì)動進給及補償  | 有  | 
手動微量進給  | 0.005mm  | 
機床電動機總功率 20.17KW
機床外形尺寸和淨重
長×寬×高(mm)  | 600×2000  | 6000×1690×1750  | 
600×3000  | 8000×1690×1750  | |
600X1600  | 4166X2537X1584  | |
淨重(Kg)  | 600×2000  | 11900  | 
600×3000  | 14300  | |
600X160  | 9800  | 

