

X6140升降台銑床可以用來(lái)鑽孔、銑(xǐ)平麵、鉸孔、及修刮端麵等多種形(xíng)式的加工,X6140銑床(chuáng)廣泛用於大中小型企業(yè),鄉鎮和個體工業的(de)機械加工,及各(gè)類機器製造業中加工中(zhōng)小型零(líng)件,也適用於修理車間。

| 主要技術參數 | SPECIFICATIONS | 單(dān)位(wèi) | X6140 | 
| 工作台麵積 | Table size | mm | 400×1700 | 
| 工作台最(zuì)大縱向行程 手動/機動 | Workbench maximum vertical travel manual / motor | mm | 900/880 | 
| 工作台最大橫向行程 手動/機動 | Workbench maximum horizontal travel manual / motor | mm | 315/300 | 
| 工作台最(zuì)大垂直行程 手動/機動 | Workbench maximum vertical travel manual / motor | mm | 380/360 | 
| 工作台最大回轉角度(dù) | Maximum rotation angle of worktable | ° | ±45° | 
| 主軸中心線至工作台麵的距離(lí) | Spindle centerline to the work surface distance | mm | 30/410 | 
| 主軸轉速級數 | Number of spindle speeds | 18級 | |
| 主軸(zhóu)轉速範圍 | Spindle speed range | r.p.m | 30-1500 | 
| 工作台進給量級數 | Table feed to the amount of series | 18級(jí) | |
| 主傳動(dòng)電機功(gōng)率(lǜ) | The main drive motor power | kw | 11 | 
| 進給電機功(gōng)率 | Feed motor power | kw | 3 | 
| 外形尺寸 | Dimensions | mm | 2560×2160×1770 | 
| 機床重量 | Machine weight | kg | 3850/4100 | 



