



| 規格與參數 單位(wèi) | Z3050×16液壓 | 
| 最大(dà)鑽孔直徑 mm | 50-60 | 
| 主軸中心至立柱母線距離mm | 350-1600 | 
| 主軸(zhóu)箱水(shuǐ)平移動距離(mm) | 1250 | 
| 主軸端麵至底(dǐ)座工作麵距離mm | 320—1250 | 
| 搖臂升降距離(mm) | 580 | 
| 刻度盤(pán)每轉鑽孔深度(mm) | 122 | 
| 主(zhǔ)軸行程(mm) | 315 | 
| 主軸圓錐孔 | 莫氏5號 | 
| 主軸轉速16級r/min | 25—2000 | 
| 主軸進給量16級r/min | 0.04—3.2 | 
| 主軸允(yǔn)許最大(dà)進給抗力N | 18000 | 
| 主電機功率kw | 5.5 | 
| 搖(yáo)臂升降電(diàn)機功率(lǜ)kw | 1.5 | 
| 機床重量kg | 3500 | 
| 機床輪廓(kuò)尺寸mm | 2500×1070×2820 | 




