



| 規格與參數 單位(wèi) | Z3050*16液壓 | 
| 最大鑽孔直徑 mm | 50-60 | 
| 主軸中心至立(lì)柱母線距離mm | 350-1600 | 
| 主軸箱(xiāng)水平移動距離(lí)(mm) | 1250 | 
| 主軸端麵至底座工作麵距離mm | 350--1250 | 
| 搖臂升(shēng)降速度(m/s) | 0.02 | 
| 搖臂升降距離(mm) | 580 | 
| 刻度盤每轉鑽(zuàn)孔(kǒng)深度(mm) | 122 | 
| 主軸行程(chéng)(mm) | 315 | 
| 主軸圓錐孔 | 莫氏(shì)5號 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速16級r/min | 25--2000 | 
| 主(zhǔ)軸(zhóu)進給量16級r/min | 0.04—3.2 | 
| 主軸允許最大進(jìn)給抗力N | 18000 | 
| 液壓加(jiā)緊電機功率kw | 0.75 | 
| 冷卻泵電機功率 | 0.125 | 
| 主電機功率kw | 4.0 | 
| 搖(yáo)臂升降電機功率kw | 1.5 | 
| 機床重量kg | 3800 | 
| 機床輪廓尺(chǐ)寸mm | 2500*1070*2620 | 

 


