生產地(dì)址:上海市(shì)奉賢區東(dōng)方紅路1035號
銷(xiāo)售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文(wén)傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com
銷(xiāo)售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文(wén)傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com

新聞詳情
2017/9/25
奇眾閥門減壓調壓閥裝箱清單| 上海奇眾閥門裝箱清單 | |||||||||||
| PACKING LIST | |||||||||||
| 箱件號: | 日期(qī): 2017.09.25 | ||||||||||
| Packing No: | Date: | ||||||||||
| 包裝(zhuāng)形式(shì):出口木箱 | 頁碼: | ||||||||||
| Packing: | Page: | ||||||||||
| 設備編號(hào) | 品名 | 規格 | 包裝件數(shù) | 數量 | 單件淨重 | 總淨重 | 單件毛重 | 總毛重 | 長*寬*高(MM) | 體積 | |
| Sr. No. | Name of commodity | Description | PACKAGES | Quantity | Net weight | Net weight | Gross weight | Gross weight | MM | M3 | |
| 1 | 調壓閥 | QYK43F-25P DN150 | 2 | 1 | 78.6KG | 157.2KG | 50KG | 350.2KG | 74*114*70 | ||
| QYK43F-16P DN150 | 2 | 71.5KG | 143KG | ||||||||
| 2 | 調(diào)壓閥 | QYK43F-25P DN80 | 2 | 1 | 34KG | 68KG | 12KG | 80KG | 49*57*40 | ||
| 3 | 調壓閥 | QYK43F-25P DN25 | 3 | 1 | 12KG | 36KG | 14KG | 90KG | 50*68*41 | ||
| QYK43F-25P DN15 | 4 | 10KG | 40KG | ||||||||
| 4 | 法蘭,螺栓,墊片 | 25P DN150 | 2套 | 1 | 128.2KG | 128.2KG | 13KG | 141.2KG | 47*68*37 | ||
| 16P DN150 | 2套 | ||||||||||
| 25P DN80 | 2套 | ||||||||||
| 25P DN25 | 3套 | ||||||||||
| 25P DN15 | 4套 | ||||||||||
| 總(zǒng)計 | 4 | 661.4KG | |||||||||
| 注意:由於(yú)海(hǎi)關實行VGM數據比對,望各位供應商提供實際數據,以免帶來不必(bì)要的糾紛。 | |||||||||||
上一個:閥(fá)門代理費完全免費 下一個(gè):我司參與《供水管道複合式高速排氣進氣閥》國家標準製定