閘閥
球閥
蝶閥
截止(zhǐ)閥
止回閥
平衡閥
調(diào)節閥
電磁閥
減壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻火器
呼(hū)吸閥
管夾閥
針(zhēn)型閥
柱塞閥
旋塞(sāi)閥
放料閥
角座閥
液化氣閥門(mén)
波紋管閥門
低溫(wēn)閥(fá)門
鍛鋼(gāng)閥門
陶瓷閥門
氧氣(qì)閥門
消防閥門
電站閥(fá)門
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上海市奉賢區東方紅路1035號
銷(xiāo)售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文(wén)傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址(zhǐ): http://www.qingshan-marathon.com
銷(xiāo)售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文(wén)傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址(zhǐ): http://www.qingshan-marathon.com
產品中心
- 所屬係列:
- 產品(pǐn)名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字(zì)標簽:
- 瀏覽次數:
- 柱塞閥
- 電動防爆調節(jiē)柱塞閥
- UJ941H
- UJ941H電動防爆調節柱塞閥
- 147
UJ941H電動防爆調節柱塞閥外形分Z字形和腰鼓形兩種,但(dàn)內部結構和零件尺寸完全相同。有(yǒu)金屬和非金屬密封。柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥杆、柱塞、孔架、密環(huán)、手輪等零件組成(chéng)。當(dāng)手輪(lún)旋轉時(shí),通過閥杆帶動柱塞在孔架(jià)中間上下往複運動來完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。在閥門中柱(zhù)塞與密封環間(jiān)采用過盈配(pèi)合,通過調節壓蓋中法蘭螺(luó)栓,使密封環壓(yā)縮所產品生的側向力與閥體中孔麵及(jí)柱塞外圓密(mì)封,從而保證了閥門(mén)的密(mì)封性(xìng),杜絕(jué)了(le)內泄漏、同時閥門開啟矩小、能實(shí)現閥門的迅速(sù)開啟和關閉。由於密封環采用回彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料(liào),具有經受長期高溫、高壓而不喪失(shī)彈性,所以密封性能可靠,經久耐用。
UJ941H電動防爆調節柱塞閥結構示意圖
UJ941H電動防爆調節柱(zhù)塞閥主要連接(jiē)、結構尺寸
| DN(mm) 尺寸(mm) | (UJ941H) U941SM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
| 型號 | SMC-03 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-0 SMC-1 | SMC-0 SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 SMC-2 | SMC-1 SMC-2 | SMC-1 SMC-2 | SMC-1 | SMC-2 | SMC-3 |
| W | 865 | 910 | 910 | 910 | 940 1052 | 940 1052 | 1052 | 1052 1150 | 1052 1150 | 1052 1150 | 1150 | 1150 | |
| D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 (375) | 425 (450) | 485 (515) | 555 (580) | 620 (666) | 670 (685) | 730 (755) |
| K | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 (320) | 370 (385) | 430 (450) | 490 (510) | 550 (585) | 600 (610) | 660 (670) |
| D1 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 (284) | 330 (345) | 389 (409) | 448 (465) | 503 (535) | 548 (560) | 609 (615) |
| t | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 (34) | 32 (38) | 34 (42) | 38 (46) | 40 (50) | 42 (50) | 44 (52) |
| n-φ | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 (12-30) | 12-30 (12-33) | 16-30(16-33) | 16-33 (16-36) | 16-36 (16-39) | 20-36 (20-39) | 20-36 (20-42) |
UJ941H電動防爆調節柱塞閥所需的力距參數(shù)表
| DN(mm) 尺寸(mm) | U941SM-25(40)?? (N.m) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| PN2.5 | 120 | 220 | 240 | 320 | 480 | 550 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 |
| PN4.0 | 250 | 300 | 340 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 2600 | 2800 | 3400 | 4000 | 5000 | 5800 |
SMC係列(liè)閥門電動裝置技術參數
| DN(mm) 尺寸(mm) | 允許輸(shū)出轉矩(N.m) | 速比範圍 | 允許(xǔ)推力(KN) | 允許(xǔ)閥杆直徑(jìng)(㎜) | 參(cān)考重量(㎏) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC-04 | 110 | 18-90 | 35 | 26 | 40-45 |
| SMC-03 | 270 | 15-130 | 45 | 38 | 60-70 |
| SMC-00 | 500 | 11-148 | 90 | 50 | 100-110 |
| SMC-0 | 970 | 12-198 | 150 | 65 | 130-150 |
| SMC-1 | 1800 | 13-230 | 250 | 76 | 170-185 |
| SMC-2 | 2700 | 10-200 | 300 | 89 | 190-210 |
| SMC-3 | 5800 | 11-200 | 600 | 127 | 480-520 |
SMC係列典型規格技術(shù)參數
| DN(mm) 尺寸(mm) | 輸出轉矩 (N.m) | 輸出轉速 (r/min) | 電機(jī)功率(lǜ) (kw) | 電機堵轉電流 |
|---|---|---|---|---|
| SMC-04 | 110 | 18 | 0.2 | 7.42 |
| 110 | 36 | 0.3 | 9.31 | |
| SMC-03 | 200 | 18 | 0.4 | 12.04 |
| 270 | 24 | 0.6 | 17.15 | |
| SMC-00 | 500 | 18 | 0.6 | 17.15 |
| 500 | 36 | 1.5 | 38.85 | |
| SMC-0 | 700 | 18 | 1.1 | 29.68 |
| 970 | 18 | 1.5 | 38.85 | |
| SMC-1 | 1200 | 12 | 1.5 | 38.85 |
| 1200 | 24 | 2.2 | 50.82 | |
| 1800 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
| SMC-2 | 1800 | 24 | 3.0 | 65.03 |
| 200 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
| 2700 | 12 | 3.0 | 65.03 | |
| SMC-3 | 4000 | 12 | 4.0 | 74.20 |
| 5800 | 12 | 5.5 | 91.63 |
注:1、表中所列為典(diǎn)型規格的技術參數(shù),用戶如選用其它參數,訂貨時請說明。
2、表中電機堵轉電流值為產品數值。




