銷售熱線:13817855033
銷售手(shǒu)機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com
相(xiàng)關(guān)產品
我們一直堅信百年大(dà)計(jì),質量第一,我(wǒ)們恪守質量首位,成就精品閥門,我們以一流的品質,創造一流的服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓(yā)閥門、電站閥門、工業閥門(mén)等各種高品質閥門(mén)。您如需查詢更多柱(zhù)塞截止閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇(qí)眾(zhòng)閥門產品分類→最佳(jiā)的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多價值!
UJ41H柱塞截止(zhǐ)閥是由(yóu)閥體、閥蓋、閥杆、柱塞、導向(xiàng)、密封環、手輪等零件組成(如圖)。當手輪旋轉時,通過閥杆帶(dài)動柱塞在導向套(tào)中上、下往複運動,使柱塞(sāi)端部(bù)斜錐麵與閥座錐麵完成(chéng)閥門的開啟與關閉功能。在閥(fá)門中柱塞與密封環(huán)間采用過盈配合,通過調節中法蘭螺栓預緊力,使密封環壓縮所產生的側向力與閥體中孔麵柱塞外圓密封,從而保(bǎo)證了閥門的密(mì)封性。杜絕了內泄(xiè)漏。由於密封環采用回彈性強(qiáng)、耐(nài)磨性高的無毒(dú)新型密封材料,所以密封可靠、經久耐用,從而提高了閥門的使用壽命。 UJ41H柱塞截止閥結合柱(zhù)塞閥的(de)無泄漏(lòu)優點和截(jié)止閥啟閉快的特點,成為一種結構新穎、用途廣泛的新產(chǎn)品。其優越性遠勝於普通截止閥。
柱塞截止閥的運(yùn)用範
●閥門(mén)設計(jì)、製(zhì)造按:GBl2235《法蘭連(lián)接鋼截止閥升降式止回閥》的規定。
●閥門的結構(gòu)長度按:GBl2221《法蘭(lán)連接金屬閥門長度》係列尺寸。API閥心結構長度按ANSI 16110-86有關尺寸選用。
●閥門(mén)連接法蘭尺寸按:HGJl44-76-91《鋼製管法蘭、墊(diàn)片(piàn)、緊固件》及HG標準中的尺寸選(xuǎn)用(yòng)。
●閥門檢查和試驗按:GB/T13927《閥門的實驗和檢驗(yàn)》及API 598《閥門的實驗(yàn)和檢驗》要求。
柱塞截止閥安裝和維修
●本公司生產(chǎn)的柱塞截止閥出廠前均進行過嚴格試壓、驗收。使(shǐ)用時隻需將外(wài)表及孔腔清洗幹淨,不必拆(chāi)洗和更換。
●本閥門可在任意位置安裝,介質流(liú)動方向見閥體上箭頭所示。
●經過一段時間的使用,密封環如有磨損有滲漏(lòu)必(bì)須(xū)先將閥門關閉後(hòu),再(zài)將中法蘭螺栓均勻略加旋緊以至下滲漏(lòu)即可,
●不宜盲目將螺栓擰得(dé)太緊。同時更換時應防止柱塞和新裝密封環表麵(miàn)裂痕和碰傷。
柱塞(sāi)截止閥主要外形連接尺寸
| DN(mm) 尺寸(mm) |
UJ41H-16C、Y、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 540 | 640 | 740 | 850 | 970 | 1100 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
| t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
| 重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 | 210 | 290 | 500 | |
| DN(mm) 尺寸(mm) |
UJ41H(Y)-25C、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 540 | 780 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 200 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
| D1 | 39 | 50 | 57 | 65 | 75 | 87 | 109 | 120 | 148 | 175 | 203 | 259 | 312 | 363 | 421 | 473 |
| t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 |
| DN(mm) 尺(chǐ)寸(mm) |
UJ41H-40C、Y、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 | 622 | 711 | 838 | 914 |
| H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 540 | 640 | 740 | 850 | 980 | 1100 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
| t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
| 重量(千克(kè)) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42.5 | 57 | 91 | 150 | 220 | 300 | 550 | |




