閘閥
球閥
蝶閥
截止閥
止回閥
平衡閥
調(diào)節(jiē)閥
電磁閥
減(jiǎn)壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻火器
呼吸閥
管夾閥
針型閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥
角座閥
液化氣(qì)閥門
波紋管閥門(mén)
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧(yǎng)氣閥門
消防閥門
電站閥門
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上海市奉賢區東方紅(hóng)路1035號
銷售熱線(xiàn):13817855033
銷售手機:13817855033
圖文(wén)傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com
銷售熱線(xiàn):13817855033
銷售手機:13817855033
圖文(wén)傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com
產品中心(xīn)
- 所屬係列:
- 產品(pǐn)名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽(lǎn)次數:
- 閘閥
- 手動刀(dāo)型閘閥
- PZ43
- PZ43手動(dòng)刀型閘(zhá)閥
- 887
上一個:螺旋閘門(mén) 下一(yī)個:鏈輪(lún)式刀型閘閥
我們一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成就精品閥門,我們以一(yī)流的品質(zhì),創造一流的(de)服務。公司主要(yào)生(shēng)產閘(zhá)閥、球閥、蝶閥、高溫閥(fá)門、高壓(yā)閥門(mén)、電站閥門、工業閥門等(děng)各種高品質閥門。您如需查(chá)詢更多手動刀型閘閥相關產品信息,歡迎訪問上(shàng)海奇(qí)眾(zhòng)閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多價值!
1.0 1.6 1.5 2.4 1.1 1.8 ≤100℃-900℃ ≤100℃
手動刀型閘閥PZ43N/F/Y-1.0/1.6主要性能(néng)規範
適用介質PZ43-手動刀型閘閥(fá)適用於礦山電廠(chǎng)的選煤、排渣、城市汙水處理、食品、造(zào)紙、醫藥(yào)、石油、化工等(děng)油品、水、蒸汽管路上(shàng),接通或截斷管路中的水泥漿(jiāng)、金礦粉、礦砂、爐渣、煤泥(ní)、紙漿、木(mù)漿、尾礦、纖維、粉塵、化學品處理汙(wū)水、沉澱池、瀝青、料倉出口、水果汁、穀物、屠宰廠廢水等介質。
公稱壓力(Mpa)
殼體試(shì)驗(Mpa)
密封試驗(Mpa)
工作(zuò)溫度(dù)
適用介質
紙(zhǐ)漿、汙水、煤漿、灰、渣水混合物(wù)
手動刀型閘閥主要零(líng)部(bù)件材質(zhì)
| 體、蓋 | 閘板 | 閥杆 | 密封麵 |
| 不鏽鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳(tàn)鋼、不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 橡膠、四氟(fú)、不鏽鋼、硬質合金 |
手動(dòng)刀型閘閥主要外形(xíng)及連接尺寸
| Mpa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | D0 | 重(chóng)量(Kg) |
| 1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
| 65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
| 80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
| 100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
| 125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
| 150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
| 200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
| 300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
| 350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
| 400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
| 450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
| 500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
| 600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
| 700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
| 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
| 900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
| 1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
| 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
| 1.6 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
| 65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
| 80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
| 100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
| 125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
| 150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
| 200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
| 250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
| 300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
| 350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
| 400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
| 450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
| 500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
| 600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
| 700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
| 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
| 900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
| 1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
| 1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |




