銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://www.qingshan-marathon.com
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 波紋管閥(fá)門
- 蒸(zhēng)汽波紋管截止閥
- WJ41H
- WJ41H蒸汽波(bō)紋管截止閥
- 650
我們一直(zhí)堅信百年大(dà)計,質量第一,我們恪守質量首位,成就精品(pǐn)閥門,我們以一流的品質,創造一流的服務。公司主要(yào)生產閘閥、球閥(fá)、蝶閥、高溫閥門、高(gāo)壓閥門、電站閥(fá)門、工(gōng)業閥門等各種高(gāo)品質閥門。您如需查詢更多(duō)蒸汽波紋管截止閥相關產品信息,歡迎(yíng)訪問上海奇眾閥門產品分(fèn)類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多價值!
蒸(zhēng)汽波紋管截止閥產(chǎn)品簡介:
蒸汽波紋管(guǎn)截止閥是指安(ān)裝在(zài)蒸汽管道上,用波紋管作為閥杆密封元件,可(kě)使(shǐ)閥杆部(bù)位無泄漏,以防止蒸汽外(wài)漏的(de)截止閥(fá)。是(shì)鍋爐蒸汽最理想閥門。沒有流體流失提(tí)高了使(shǐ)用能源效率增加生產設備安全性(xìng)減少(shǎo)了維護費用及頻繁的維護保養降(jiàng)低經營成本,還(hái)提供(gòng)了(le)清潔安(ān)全的(de)工作環境。
蒸汽波紋管截(jié)止閥(fá)工作原理:
蒸(zhēng)汽波(bō)紋管截止(zhǐ)閥引進(jìn)國外先進技術,采用雙重的(de)密(mì)封設計(jì)若波(bō)紋管失效閥杆填料也會避免泄漏,波紋管焊於閥杆保持穩定的運行性能,避免由於閥塞(sāi)振動引起閥杆振動。完全消(xiāo)除了普通閥門閥杆填料密封老化快易泄露的缺點,在高溫情況(kuàng)下,閥杆不與(yǔ)介(jiè)質接觸,保證閥杆的零泄漏。
蒸汽波紋管截止閥產品特(tè)點:
1、雙重的密封設(shè)計(波紋管+填料)若波紋管失效,閥杆填(tián)料也(yě)會(huì)避免。
2、杜絕(jué)外泄漏並符合國際密封(fēng)標準。
3、沒有流體損失降低能源損失提高工廠設備安(ān)全。
4、使用(yòng)壽命長(zhǎng)減少維護次數降低經營成本(běn)。
5、堅固耐用(yòng)的波紋管密封設計保證閥杆的零泄漏提供無需維護的(de)條件。
蒸汽波紋管截(jié)止閥技(jì)術規範:
| 結構形式 construction | BB-BG-OS&Y |
| 驅動方式 operation | 手動hand-operated |
| 氣(qì)動 pneumatic | |
| 設計標準 design standard | DIN3356 |
| 結(jié)構長度 face to face dimension | DIN3202 |
| 連(lián)接法蘭(lán) flanged ends | DIN2543-2545 |
| 試驗和(hé)檢驗 test&inspection | DIN3230 |
| 公稱壓力(MPa) nominal pressure |
殼體試驗壓力(MPa) shell test |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) sealing test |
適用溫度(℃) suitable temp |
適用介質 suitable madium |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水(shuǐ)、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc. |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |
| 序號NO. | 名稱part name | 材質material |
| 1 | 閥體body | WCB、F304、F316 |
| 2 | 閥(fá)瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
| 3 | 軸銷hinge pin | F304、F316 |
| 4 | 波紋管組件bellows combination | F304、F316L |
| 5 | 閥(fá)蓋bonnet | WCB、F304、F316 |
| 6 | 填料packing | 柔(róu)性石墨(mò)Flexible graphite、PTFE |
| 7 | 壓套gland | 25#、F304、F316 |
| 8 | 定(dìng)位片(piàn)locator | 25#、F304、F316 |
| 9 | 閥杆(gǎn)螺母stem nut | 銅合金ZQA19-4 |
| 10 | 手輪hand wheel | 碳鋼carbon steel |
| 11 | 並(bìng)帽cap | 25# |
| 12 | 油杯oil cup | 黃銅brass |
| 13 | 六角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
| 14 | 雙頭螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
| 15 | 墊(diàn)片gasket | 柔性石(shí)墨+不鏽鋼 flexible graphite+stainless steel、PTFE |
| 16 | 閥杆(gǎn)stem | 2Cr13、F304、F316 |
☆產品尺寸:
蒸汽波(bō)紋(wén)管(guǎn)截止閥WJ41H-16
| 壓力等級 pressure |
PN16 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 7.8 | 9.5 | 12.7 | 18.6 | 23.5 | 39.5 | 56.8 | 76.1 | 115 | 237.2 | 399.5 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
| 壓力(lì)等級 pressure |
PN25 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8 | 9.8 | 13 | 19.2 | 24.3 | 43.7 | 57.9 | 81.6 | 137 | 288.1 | 420 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
| 壓力等級 pressure |
PN40 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
| W | 140 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 13.6 | 20.5 | 25.6 | 46.1 | 61.2 | 85 | 159 | 308.5 | 445 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |




