銷售熱線:13817855033
銷(xiāo)售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com
- 所屬(shǔ)係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 波紋管閥門
- 德(dé)標波紋管截止(zhǐ)閥
- WJ41H
- WJ41H德標波紋管截止閥
- 658
我們一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成就精品(pǐn)閥門,我(wǒ)們以一流(liú)的品(pǐn)質,創造一流的(de)服務。公司主要生產閘(zhá)閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門(mén)、電站閥門、工業閥門等各種高品質閥門。您如需查詢更多德標波紋管截止閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務(wù),奇眾為(wéi)你創造更多價值!
德標波紋管截(jié)止閥產品簡介:
德標波紋管截止閥是我公司引(yǐn)進先進德國技術,采(cǎi)用先進的金屬波紋管密封技術製造,高性(xìng)能金屬波紋管(guǎn),波紋管密封截止閥采用波紋管密封(fēng)的(de)設計,完全消除了(le)普通閥門閥杆填(tián)料密(mì)封老化快易泄露的缺點,不但提高了使用能源效率,增加了生產設備的安全性,減少了維修費用及頻繁的維修保養,還提供清潔安全工作環境。
德標波紋管截止(zhǐ)閥工作原理:
德標波(bō)紋管截止閥內部采用(yòng)波紋管結(jié)構,不(bú)鏽(xiù)鋼的波紋管下端焊接在閥杆上,以防止工藝流體浸蝕閥杆。另一端(duān)置於閥體和閥蓋之間構成靜密封。采用(yòng)雙重的密(mì)封設計若(ruò)波紋管失效閥杆填料也會避免泄漏,波紋管焊於(yú)閥杆保持穩(wěn)定的運行性能,避(bì)免(miǎn)由於閥塞(sāi)振動引起閥杆振動。最適用於蒸汽、易燃、易爆(bào)、導(dǎo)熱油、高(gāo)純度、有毒等介質的管路上。
德標波紋管截止閥產(chǎn)品特點:
1、產(chǎn)品結構合理、密封性能可靠、造型美觀;
2、密封麵堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐(fǔ)、抗(kàng)摩擦性能好、使用(yòng)壽命長;
3、閥杆調質及表麵氮化處理,有良好的抗腐和抗摩(mó)擦性能;
4、直角式德標波紋管截止閥雙重密封,性能(néng)更可(kě)靠(kào);
5、閥杆升降位置指示(shì),更直觀(guān);
6、零件(jiàn)材質,法蘭和對焊編號尺寸可根(gēn)據實(shí)際工況或用戶要求(qiú)合理(lǐ)選配,滿足各種工程需要。
德標波紋管截止閥技術規範:
| 結構形式 construction | BB-BG-OS&Y |
| 驅動方式 operation | 手(shǒu)動hand-operated |
| 氣(qì)動 pneumatic | |
| 設計標準 design standard | DIN3356 |
| 結(jié)構長度 face to face dimension | DIN3202 |
| 連接法蘭(lán) flanged ends | DIN2543-2545 |
| 試驗和檢驗 test&inspection | DIN3230 |
| 公稱壓力(MPa) nominal pressure |
殼體(tǐ)試驗壓力(MPa) shell test |
密(mì)封試驗壓力(MPa) sealing test |
適用溫度(dù)(℃) suitable temp |
適用介質 suitable madium |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc. |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |
德標波紋管截止閥主要零部件(jiàn)材質:
| 序(xù)號NO. | 名稱part name | 材質material |
| 1 | 閥體body | GS-C25、CF8、CF3 |
| 2 | 閥瓣(bàn)disc | 2CR13、F304、F316 |
| 3 | 軸銷(xiāo)hinge pin | F304、F316 |
| 4 | 波紋管組件bellows combination | F304、F316L |
| 5 | 閥蓋bonnet | GS-C25、CF8、CF3 |
| 6 | 填料packing | 柔性石墨Flexible graphite、PTFE |
| 7 | 壓套gland | 25#、F304、F316 |
| 8 | 定位片locator | 25#、F304、F316 |
| 9 | 閥杆螺母stem nut | 銅合(hé)金ZQA19-4 |
| 10 | 手輪hand wheel | 碳鋼carbon steel |
| 11 | 並帽cap | 25# |
| 12 | 油杯oil cup | 黃銅brass |
| 13 | 六角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
| 14 | 雙頭螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
| 15 | 墊片gasket | 柔性石墨+不鏽鋼 flexible graphite+stainless steel、PTFE |
| 16 | 閥杆stem | 2Cr13、F304、F316 |
德標波紋管(guǎn)截止閥產品尺寸:
◇WJ41H-16◇
| 壓力等級 pressure |
PN16 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38.5 | 56 | 75 | 113.5 | 235 | 395 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
| 壓(yā)力等級 pressure |
PN25 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 19 | 24 | 43 | 57 | 79 | 135 | 285 | 415 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
| 壓力等級 pressure |
PN40 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 6 | 8 | 11.5 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 83 | 158 | 305 | 440 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |




